| Nombre De La Marca: | KNF |
| Número De Modelo: | KNF-400PRO |
| MOQ: | 1 pieza |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón de exportación de la marca KNF con espuma a prueba de golpes, tamaño de sonda 65 mm x |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El KNF-400PRO sensor multiparamétrico adopta un diseño integrado compacto en una sola unidad, lo que permite el monitoreo simultáneo de seis parámetros de calidad del agua incluyendo oxígeno disuelto, pH, conductividad, turbidez, profundidad y temperatura. El sensor está equipado con un cepillo de limpieza automático que limpia la superficie de medición de sustancias adheridas, elimina burbujas e inhibe el crecimiento microbiano, asegurando efectivamente la estabilidad y precisión de la medición en línea a largo plazo.
Cumple cómodamente con los requisitos de monitoreo de diversas condiciones ambientales del agua, como tratamiento de aguas residuales, aguas superficiales, ambiente marino y aguas subterráneas. Después de años de validación en el mercado e iteración tecnológica continua, toda la máquina ofrece una excelente estabilidad y confiabilidad a largo plazo, lo que permite una operación continua sin supervisión con un ciclo de mantenimiento de hasta varios meses.
| Nombre del Producto | Sensor Integrado Multiparamétrico KNF-400PRO |
|---|---|
| Parámetros de Medición | Hasta 6 parámetros monitoreados con 1 cepillo de limpieza central |
| Profundidad de Medición | 0-20 m |
| Tamaño | Diámetro 65 mm x 430 mm (incluida la cubierta protectora) |
| Rango de Temperatura | 0-50 C |
| Nivel de Protección | IP68 |
| Salida | Salida continua RS-485, protocolo MODBUS |
| Calibración | Datos de calibración almacenados dentro de la sonda, soporta calibración rápida de toda la máquina |
| Control del Cepillo | Limpieza predeterminada cada 30 minutos, intervalo personalizable |
| Potencia a Carga Completa | 0.8W (sin rotación del cepillo), 2W (con rotación del cepillo) |
| Fuente de Alimentación | CC 12-24V, 1A o superior |
| Longitud del Cable | Conectores impermeables, 10 metros (predeterminado), personalizable |
| Material | POM |
| Parámetro | Principio de Medición | Rango de Medición |
|---|---|---|
| Oxígeno Disuelto | Método de fluorescencia | 0-50 mg/L o 0-500% de saturación |
| Turbidez | Luz dispersa a 90 grados | 0-1000 NTU o 0-4000 NTU |
| Conductividad (Salinidad) | EC de cuatro electrodos | 0-200 mS/cm (0-2, 2-20, 20-200 mS/cm); Salinidad 0-175 ppt; TDS 0-128000 mg/L |
| pH | Método de electrodo de vidrio | 0-14 pH |
| Profundidad | Tipo de galga extensométrica | 0-20 m |
| Temperatura | Tipo chip | -5-50 C |
Para personalización OEM/ODM, precios al por mayor y soporte técnico, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.