| Merknaam: | KNF |
| Modelnummer: | KNF-400PRO |
| MOQ: | 1 stuk |
| Verpakking: | KNF-merk exportdoos met schokbestendig schuim, sondegrootte 65 mm x 430 mm, waterdichte 10 m kabel i |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De KNF-400PRO multi-parameter sensor heeft een compact geïntegreerd ontwerp voor één unit, waardoor gelijktijdige monitoring van zes waterkwaliteitsparameters mogelijk is, waaronder opgeloste zuurstof, pH, geleidbaarheid, troebelheid, diepte en temperatuur. De sensor is uitgerust met een automatische reinigingsborstel die het meetoppervlak reinigt van aangehechte stoffen, bubbels verwijdert en microbiële groei remt, wat de stabiliteit en nauwkeurigheid van langdurige online metingen effectief garandeert.
Het voldoet ruimschoots aan de monitoringsvereisten van diverse watermilieuomstandigheden zoals afvalwaterzuivering, oppervlaktewater, mariene omgeving en grondwater. Na jaren van marktvalidatie en continue technologische iteratie, biedt de gehele machine uitstekende langetermijnstabiliteit en betrouwbaarheid, waardoor continue onbemande werking mogelijk is met een onderhoudscyclus van maximaal enkele maanden.
| Productnaam | KNF-400PRO Geïntegreerde Multi-parameter Sensor |
|---|---|
| Meetparameters | Tot 6 parameters gemonitord met 1 centrale reinigingsborstel |
| Meetdiepte | 0-20 m |
| Afmetingen | Diameter 65 mm x 430 mm (inclusief beschermhoes) |
| Temperatuurbereik | 0-50 C |
| Beschermingsniveau | IP68 |
| Uitgang | Continue RS-485-uitgang, MODBUS-protocol |
| Kalibratie | Kalibratiegegevens opgeslagen in de sonde, ondersteunt snelle kalibratie van de gehele machine |
| Borstelbesturing | Standaard reiniging elke 30 minuten, interval aanpasbaar |
| Volledige belasting vermogen | 0,8 W (zonder borstelrotatie), 2 W (met borstelrotatie) |
| Voeding | DC 12-24 V, 1 A of hoger |
| Kabellengte | Waterdichte connectoren, 10 meter (standaard), aanpasbaar |
| Materiaal | POM |
| Parameter | Meetprincipe | Meetbereik |
|---|---|---|
| Opgeloste Zuurstof | Fluorescentiemethode | 0-50 mg/L of 0-500% verzadiging |
| Troebelheid | 90 graden verstrooid licht | 0-1000 NTU of 0-4000 NTU |
| Geleidbaarheid (Zoutgehalte) | Vier-elektrode EC | 0-200 mS/cm (0-2, 2-20, 20-200 mS/cm); Zoutgehalte 0-175 ppt; TDS 0-128000 mg/L |
| pH | Glas-elektrode methode | 0-14 pH |
| Diepte | Rekstrooktype | 0-20 m |
| Temperatuur | Chip-type | -5-50 C |
Voor OEM/ODM-aanpassingen, bulkprijzen en technische ondersteuning, neem contact op met ons verkoopteam.