| Marchio: | KNF |
| Numero di modello: | KNF-400PRO |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola per esportazione con marchio KNF con schiuma antiurto, dimensioni sonda 65 mm x 430 mm, cavo |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il sensore multiparametro KNF-400PRO adotta un design integrato compatto per un'unica unità, che consente il monitoraggio simultaneo di sei parametri di qualità dell'acqua tra cui ossigeno disciolto, pH, conducibilità, torbidità, profondità e temperatura. Il sensore è dotato di una spazzola di pulizia automatica che pulisce la superficie di misurazione da sostanze aderenti, rimuove le bolle e inibisce la crescita microbica, garantendo efficacemente la stabilità e l'accuratezza della misurazione online a lungo termine.
Soddisfa comodamente i requisiti di monitoraggio di varie condizioni ambientali dell'acqua come il trattamento delle acque reflue, le acque superficiali, l'ambiente marino e le acque sotterranee. Dopo anni di validazione sul mercato e continui aggiornamenti tecnologici, l'intera macchina offre un'eccellente stabilità e affidabilità a lungo termine, consentendo un funzionamento continuo senza equipaggio con un ciclo di manutenzione fino a diversi mesi.
| Nome prodotto | Sensore integrato multiparametro KNF-400PRO |
|---|---|
| Parametri di misurazione | Fino a 6 parametri monitorati con 1 spazzola di pulizia centrale |
| Profondità di misurazione | 0-20 m |
| Dimensioni | Diametro 65 mm x 430 mm (inclusa copertura protettiva) |
| Intervallo di temperatura | 0-50 C |
| Livello di protezione | IP68 |
| Uscita | Uscita RS-485 continua, protocollo MODBUS |
| Calibrazione | Dati di calibrazione memorizzati all'interno della sonda, supporta la calibrazione rapida dell'intera macchina |
| Controllo spazzola | Pulizia predefinita ogni 30 minuti, intervallo personalizzabile |
| Potenza a pieno carico | 0,8 W (senza rotazione spazzola), 2 W (con rotazione spazzola) |
| Alimentazione | DC 12-24 V, 1 A o superiore |
| Lunghezza cavo | Connettori impermeabili, 10 metri (predefinito), personalizzabile |
| Materiale | POM |
| Parametro | Principio di misurazione | Intervallo di misurazione |
|---|---|---|
| Ossigeno disciolto | Metodo a fluorescenza | 0-50 mg/L o 0-500% di saturazione |
| Torbidità | Luce diffusa a 90 gradi | 0-1000 NTU o 0-4000 NTU |
| Conducibilità (Salinità) | EC a quattro elettrodi | 0-200 mS/cm (0-2, 2-20, 20-200 mS/cm); Salinità 0-175 ppt; TDS 0-128000 mg/L |
| pH | Metodo elettrodo di vetro | 0-14 pH |
| Profondità | Tipo estensimetro | 0-20 m |
| Temperatura | Tipo chip | -5-50 C |
Per personalizzazioni OEM/ODM, prezzi all'ingrosso e supporto tecnico, si prega di contattare il nostro team di vendita.