| ব্র্যান্ড নাম: | KaiNaFu |
| মডেল নম্বর: | KNF-201 |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাস্টিক বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
পোর্টেবল পিএইচ/ওআরপি টেস্টার তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সহ সজ্জিত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৯৯টি ডেটা রেকর্ড সংরক্ষণ করে
প্রযুক্তিগত সূচক
| পিএইচ পরিমাপের সীমা | ০.০~১৪.০০পিএইচ | স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | আছে (শুধুমাত্র পিএইচ) |
| পিএইচ রেজোলিউশন | ০.০১পিএইচ | ডেটা রেকর্ড করুন | ম্যানুয়াল রেকর্ড ৯৯ স্ট্রোক |
| পিএইচ নির্ভুলতা | ±০.০২পিএইচ | স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন | ১ ঘন্টা কোনো অপারেশন না হলে শাটডাউন |
| পিএইচ সংশোধন | ৪.০০/৬.৮৬/৯.১৮ তিন-পয়েন্ট সংশোধন | এলসিডি আকার | ৩৮*৫৪মিমি |
| ওআরপি পরিমাপের সীমা | -১৯৯৯ থেকে +১৯৯৯mV | ব্যাকলাইট | টিকে থাকে |
| ওআরপি রেজোলিউশন | ০.১mV(-১৯৯.৯ থেকে+১৯৯.৯mV), ১mV(অন্যান্য সীমা) | প্রোবের তারের দৈর্ঘ্য | প্রায় ১.১৫ মিটার (প্লাস প্রোব) |
| ওআরপি নির্ভুলতা | ০.২mV(-১৯৯.৯থেকে+১৯৯.৯mV) ২mV(অন্যান্য সীমা) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | এএএ*৪পিসিএস |
| তাপমাত্রা পরিমাপের সীমা | -৫.০~৬৫.০°C | পণ্যের আকার | ৭০*৩০*১৬৯মিমি |
| তাপমাত্রা রেজোলিউশন | ০.১°C | পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: | |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ±০.৫°C | হোস্ট, পিএইচ প্রোব, তাপমাত্রা প্রোব, ক্যালিব্রেশন দ্রবণ * ৩, নির্দেশিকা ম্যানুয়াল সার্টিফিকেট, এএএ ব্যাটারি * ৪, স্যুটকেস, (ঐচ্ছিক ওআরপি প্রোব) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()